| graphical | дүрс,зураг |
| interface | программын харагдах байдал,нүүрны хэсэг |
| represent | зааварлах,орлох,дүрслэн үзүүлэх |
| software | компьютерийн программ хангамж |
| pointer | заагч сум,дохио |
| icons | хөрөг,дүрс |
| drags | газар ухагч машин,чирэгч |
| shortcuts | богино холбоос,шуд хүргэх линк |
| special | онцгой,тусгай |
| click | оньс,гох,дэгээ,үсэргэх |
| screen | дэлгэц,самбар |
| hide | нуух,далдлах |
| extend | уртатгах,сунгах |
| width | өргөн,эн |
| select | сонгох,сонгомол,шилмэл |
| list | жагсаалт,хуудас,данс |
| passage | зам,мөр,үйл явдлын өрнөл |
| advantages | давуу чанар,онцгой эрх |
| identify | таних,холбох,ялгах,тогтоох |
| available | хүчинтэй,тустай |
| contain | тэжээх,тэтгэх,багтаах |
| according | чадлынхаа хэрээр,тушаалаар |
| minimize | хэт агасгах,жижигрүүлэх |
| maximize | хэт ихэсгх,томруулах |
Wednesday, November 5, 2014
B1U6
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment