formula | томъёо, бүдүүвч | ||||
table | бүртгэлийн хүснэгт, хуваар | ||||
spreadsheet | хүснэгттэй ажилладаг программ | ||||
currently | одоогоор, эдүгээ | ||||
employee | ажилтан | ||||
storage | хадгалах | ||||
review | хичээл давтах, үзлэг, шүүмж | ||||
follow | дагах, залгамжлах, мөрдөх | ||||
guideline | замч | ||||
sort | ялгах, салгах | ||||
amount | хэмжээ, дүн | ||||
regarding | тухай, талаар | ||||
database | өгөгдлийн сан, мэдэээний бааз | ||||
field | талбай, талбар | ||||
queries | хүсэлт | ||||
revenue | орлого, улсын орлого | ||||
function | үүрэг ёслол | ||||
operator | залгагч, Оператор | ||||
analyze | дүгнэлт | ||||
profit | ашиг олох | ||||
cells | үүр, нүх, зай | ||||
worksheet | дасгалын хуудас |
Friday, November 21, 2014
B1U11
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment